名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 67.73 | 中立 |
RSI(14) | 57.37 | 中立 |
RSI(20) | 50.79 | 中立 |
MACD(12,26) | - | 中立 |
SAR(14) | 102.35 | 中立 |
WPR(14) | 0.00 | 賣出 |
ADX(14) | - | 買入 |
STOCH(14,6) | 100.00 | 買入 |
ADOSC | 0.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.03 | 賣出 |
MTM(9) | 692.15 | 買入 |
MTMOSC(9) | 776.92 | 買入 |
ROC100(14) | 0.15 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 66.65 | 中立 |
OBV | 76,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 309.45 | 中立 |
CONTRISE | 2.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 5 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 3,800.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 4,900.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 7,900.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | - | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | - | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | - | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |