名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 79.99 | 賣出 |
RSI(14) | 76.91 | 賣出 |
RSI(20) | 73.54 | 賣出 |
MACD(12,26) | 1.14 | 中立 |
SAR(14) | 9.39 | 中立 |
WPR(14) | -8.04 | 賣出 |
ADX(14) | 33.28 | 買入 |
STOCH(14,6) | 91.96 | 賣出 |
ADOSC | -4,600.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.23 | 買入 |
MTM(9) | 3.40 | 中立 |
MTMOSC(9) | 142.31 | 中立 |
ROC100(14) | 77.88 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 98.44 | 強烈賣出 |
OBV | 596,272.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 8.76 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 2 賣: 6 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 3,720.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 5,480.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 6,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 5,990.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 43,467.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 30,145.90 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |