名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 79.633 | 賣出 |
RSI(14) | 75.265 | 賣出 |
RSI(20) | 69.489 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.621 | 中立 |
SAR(14) | 30.008 | 中立 |
WPR(14) | -5.714 | 賣出 |
ADX(14) | 21.568 | 買入 |
STOCH(14,6) | 94.286 | 買入 |
ADOSC | 2,762,020 | 中立 |
CMF(14) | 0.262 | 買入 |
MTM(9) | 2.65 | 買入 |
MTMOSC(9) | 108.789 | 買入 |
ROC100(14) | 8.251 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 100 | 強烈賣出 |
OBV | 34,517,000 | 買入 |
BBANDS(20) | 30.535 | 中立 |
CONTRISE | 3 | 買入 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 8 賣: 4 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 22,320,400 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 21,648,800 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 15,627,600 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 11,547,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 12,017,600 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 10,677,900 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |