名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 50.512 | 中立 |
RSI(14) | 53.569 | 中立 |
RSI(20) | 55.316 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.063 | 中立 |
SAR(14) | 6.052 | 中立 |
WPR(14) | -70 | 中立 |
ADX(14) | 19.998 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 30 | 賣出 |
ADOSC | -131,366,000 | 中立 |
CMF(14) | 0.108 | 賣出 |
MTM(9) | -0.13 | 中立 |
MTMOSC(9) | 97.84 | 買入 |
ROC100(14) | -1.34 | 強烈買入 |
STOCHRSI(14) | 22.222 | 買入 |
OBV | 8,525,550,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 5.917 | 賣出 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 1 | 中立 |
買入: 4 賣: 3 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 198,085,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 182,551,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 203,817,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 192,383,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 214,530,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 255,034,000 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |