名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 69.093 | 中立 |
RSI(14) | 67.76 | 中立 |
RSI(20) | 65.772 | 中立 |
MACD(12,26) | 2.151 | 中立 |
SAR(14) | 72.493 | 中立 |
WPR(14) | -3.012 | 賣出 |
ADX(14) | 31.567 | 買入 |
STOCH(14,6) | 96.988 | 買入 |
ADOSC | 14,903,300 | 中立 |
CMF(14) | 0.43 | 賣出 |
MTM(9) | 3.3 | 中立 |
MTMOSC(9) | 104.555 | 中立 |
ROC100(14) | 8.369 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 94.58 | 強烈賣出 |
OBV | 1,141,320,000 | 買入 |
BBANDS(20) | 71.61 | 中立 |
CONTRISE | 1 | 中立 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 4 賣: 3 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 18,195,900 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 23,919,200 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 21,117,700 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 20,510,500 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 22,918,900 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 22,311,400 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |