名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 78.78 | 賣出 |
RSI(14) | 76.54 | 賣出 |
RSI(20) | 74.00 | 賣出 |
MACD(12,26) | 0.10 | 中立 |
SAR(14) | 1.34 | 中立 |
WPR(14) | -16.13 | 賣出 |
ADX(14) | 52.60 | 買入 |
STOCH(14,6) | 83.87 | 買入 |
ADOSC | 5,740,640.00 | 買入 |
CMF(14) | 0.50 | 買入 |
MTM(9) | 0.14 | 買入 |
MTMOSC(9) | 110.53 | 買入 |
ROC100(14) | 18.55 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 100.00 | 強烈賣出 |
OBV | -26,289,500.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 1.34 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 7 賣: 5 建議: 買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 2,075,220.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 2,306,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 1,949,290.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 3,402,080.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 1,858,250.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 1,066,880.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |