名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 72.844 | 賣出 |
RSI(14) | 73.181 | 賣出 |
RSI(20) | 71.935 | 賣出 |
MACD(12,26) | 812.778 | 中立 |
SAR(14) | 28,995.9 | 中立 |
WPR(14) | -23.038 | 中立 |
ADX(14) | 51.12 | 買入 |
STOCH(14,6) | 76.962 | 賣出 |
ADOSC | 0 | 中立 |
CMF(14) | 0 | 賣出 |
MTM(9) | 1,539.6 | 中立 |
MTMOSC(9) | 105.517 | 中立 |
ROC100(14) | 7.189 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 92.428 | 強烈賣出 |
OBV | 121,316,000,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 28,061.2 | 中立 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 2 | 中立 |
買入: 1 賣: 6 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 610,858,000 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |