名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 25.17 | 買入 |
RSI(14) | 20.93 | 買入 |
RSI(20) | 19.63 | 買入 |
MACD(12,26) | -0.17 | 中立 |
SAR(14) | 0.76 | 中立 |
WPR(14) | -85.71 | 買入 |
ADX(14) | 59.26 | 賣出 |
STOCH(14,6) | 14.29 | 買入 |
ADOSC | -1,657,330.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | -0.22 | 賣出 |
MTM(9) | -0.02 | 中立 |
MTMOSC(9) | 97.14 | 中立 |
ROC100(14) | -8.11 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 6.67 | 買入 |
OBV | 142,940,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 0.71 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 7 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 1,750,800.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 1,707,800.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 1,902,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 5,237,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 4,152,900.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 2,116,280.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |