名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 43.718 | 中立 |
RSI(14) | 43.286 | 中立 |
RSI(20) | 42.701 | 中立 |
MACD(12,26) | -0.004 | 中立 |
SAR(14) | 0.228 | 中立 |
WPR(14) | -86.956 | 買入 |
ADX(14) | 13.57 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 13.044 | 賣出 |
ADOSC | -12,370,800 | 中立 |
CMF(14) | -0.162 | 賣出 |
MTM(9) | -0.004 | 中立 |
MTMOSC(9) | 98.291 | 買入 |
ROC100(14) | -6.122 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 14.248 | 買入 |
OBV | 307,977,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 0.232 | 中立 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 4 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 11,751,100 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 11,200,800 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 17,540,800 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 21,840,200 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 31,972,800 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 22,150,400 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |