名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 69.45 | 中立 |
RSI(14) | 68.34 | 中立 |
RSI(20) | 66.82 | 中立 |
MACD(12,26) | 1.71 | 中立 |
SAR(14) | 35.44 | 中立 |
WPR(14) | -14.16 | 賣出 |
ADX(14) | 22.87 | 買入 |
STOCH(14,6) | 85.84 | 賣出 |
ADOSC | 15,997,400.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.26 | 買入 |
MTM(9) | 4.84 | 中立 |
MTMOSC(9) | 114.79 | 中立 |
ROC100(14) | 15.00 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 92.00 | 強烈賣出 |
OBV | -764,981,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 34.04 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 2 賣: 3 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 38,100,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 40,727,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 34,159,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 36,467,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 37,983,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 43,427,600.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |