名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 54.944 | 中立 |
RSI(14) | 53.434 | 中立 |
RSI(20) | 51.576 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.009 | 中立 |
SAR(14) | 47.165 | 中立 |
WPR(14) | -34.346 | 中立 |
ADX(14) | 14.463 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 65.654 | 買入 |
ADOSC | 12,842,100 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.043 | 賣出 |
MTM(9) | 0.16 | 強烈買入 |
MTMOSC(9) | 100.326 | 買入 |
ROC100(14) | -1.204 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 51.747 | 中立 |
OBV | -571,029,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 49.221 | 中立 |
CONTRISE | 1 | 中立 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 5 賣: 1 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 17,501,800 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 17,681,900 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 19,841,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 24,887,500 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 23,263,200 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 20,916,400 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |