名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 51.20 | 中立 |
RSI(14) | 54.03 | 中立 |
RSI(20) | 56.55 | 中立 |
MACD(12,26) | 3.39 | 中立 |
SAR(14) | 141.86 | 中立 |
WPR(14) | -58.86 | 中立 |
ADX(14) | 35.06 | 賣出 |
STOCH(14,6) | 41.14 | 賣出 |
ADOSC | 15,492,300.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.04 | 買入 |
MTM(9) | -1.39 | 中立 |
MTMOSC(9) | 98.96 | 買入 |
ROC100(14) | 3.76 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 32.65 | 中立 |
OBV | 651,097,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 131.32 | 買入 |
CONTRISE | 1.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 6 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 12,795,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 12,333,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 11,562,300.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 11,840,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 10,025,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 10,309,200.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |