名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 42.68 | 中立 |
RSI(14) | 44.81 | 中立 |
RSI(20) | 46.45 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.03 | 中立 |
SAR(14) | 28.55 | 中立 |
WPR(14) | -87.41 | 買入 |
ADX(14) | 22.59 | 買入 |
STOCH(14,6) | 12.59 | 賣出 |
ADOSC | -54,210,800.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.18 | 賣出 |
MTM(9) | -0.06 | 強烈買入 |
MTMOSC(9) | 99.79 | 中立 |
ROC100(14) | -0.90 | 強烈買入 |
STOCHRSI(14) | 50.81 | 中立 |
OBV | 443,179,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 28.88 | 賣出 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 4 賣: 3 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 40,937,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 38,396,800.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 38,956,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 43,385,800.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 42,191,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 40,903,400.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |