名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 53.07 | 中立 |
RSI(14) | 52.76 | 中立 |
RSI(20) | 53.01 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.25 | 中立 |
SAR(14) | 107.39 | 中立 |
WPR(14) | -41.52 | 中立 |
ADX(14) | 13.46 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 58.48 | 買入 |
ADOSC | -1,698,340.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.03 | 買入 |
MTM(9) | -1.49 | 中立 |
MTMOSC(9) | 98.59 | 買入 |
ROC100(14) | 3.33 | 強烈買入 |
STOCHRSI(14) | 26.59 | 買入 |
OBV | 201,210,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 103.01 | 買入 |
CONTRISE | 1.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 8 賣: 0 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 5,942,810.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 5,076,920.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 6,393,550.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 5,771,120.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 6,253,710.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 9,341,180.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |