名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 28.26 | 買入 |
RSI(14) | 32.14 | 中立 |
RSI(20) | 36.79 | 中立 |
MACD(12,26) | -1.44 | 中立 |
SAR(14) | 91.05 | 中立 |
WPR(14) | -95.44 | 買入 |
ADX(14) | 22.35 | 賣出 |
STOCH(14,6) | 4.56 | 賣出 |
ADOSC | -393,552.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.14 | 賣出 |
MTM(9) | -5.48 | 中立 |
MTMOSC(9) | 94.06 | 中立 |
ROC100(14) | -4.33 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 6.68 | 買入 |
OBV | 70,749,400.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 89.97 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 3 賣: 3 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 2,035,990.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 1,917,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 2,025,650.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 2,090,920.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 1,969,880.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 2,068,890.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |