名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 35.88 | 中立 |
RSI(14) | 41.10 | 中立 |
RSI(20) | 44.85 | 中立 |
MACD(12,26) | 9.14 | 中立 |
SAR(14) | 611.51 | 中立 |
WPR(14) | -95.77 | 買入 |
ADX(14) | 20.81 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 4.23 | 賣出 |
ADOSC | -17,046,800.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.00 | 賣出 |
MTM(9) | -58.27 | 中立 |
MTMOSC(9) | 90.13 | 中立 |
ROC100(14) | -1.65 | 強烈買入 |
STOCHRSI(14) | 26.61 | 買入 |
OBV | 1,261,170,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 564.03 | 賣出 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 3.00 | 賣出 |
買入: 4 賣: 4 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 10,519,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 10,024,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 8,319,620.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 7,487,570.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 8,169,950.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 11,676,700.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |