名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 60.28 | 中立 |
RSI(14) | 58.82 | 中立 |
RSI(20) | 57.08 | 中立 |
MACD(12,26) | 4.76 | 中立 |
SAR(14) | 330.37 | 中立 |
WPR(14) | -35.53 | 中立 |
ADX(14) | 15.91 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 64.47 | 賣出 |
ADOSC | 2,684,280.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.08 | 買入 |
MTM(9) | 11.70 | 中立 |
MTMOSC(9) | 103.41 | 中立 |
ROC100(14) | 4.03 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 87.55 | 強烈賣出 |
OBV | 413,256,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 338.03 | 強烈賣出 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 2 賣: 3 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 5,607,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 4,374,240.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 4,496,790.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 4,297,990.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 4,025,320.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 4,682,260.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |