名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 50.71 | 中立 |
RSI(14) | 50.20 | 中立 |
RSI(20) | 49.24 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.09 | 中立 |
SAR(14) | 49.71 | 中立 |
WPR(14) | -59.82 | 中立 |
ADX(14) | 17.12 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 40.18 | 賣出 |
ADOSC | 162,788.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | -0.11 | 賣出 |
MTM(9) | -0.13 | 強烈買入 |
MTMOSC(9) | 99.74 | 中立 |
ROC100(14) | 2.37 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 77.94 | 賣出 |
OBV | 384,027,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 49.79 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 3 賣: 3 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 15,042,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 15,090,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 15,671,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 18,114,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 16,519,100.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 18,013,100.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |