名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 47.12 | 中立 |
RSI(14) | 49.76 | 中立 |
RSI(20) | 52.37 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.51 | 中立 |
SAR(14) | 166.79 | 中立 |
WPR(14) | -67.71 | 中立 |
ADX(14) | 15.53 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 32.29 | 賣出 |
ADOSC | -1,351,650.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.09 | 買入 |
MTM(9) | -3.30 | 中立 |
MTMOSC(9) | 98.01 | 買入 |
ROC100(14) | 0.48 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 23.39 | 買入 |
OBV | 275,628,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 164.05 | 中立 |
CONTRISE | 2.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 5 賣: 1 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 8,335,530.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 6,847,620.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 8,232,480.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 8,165,910.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 7,610,880.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 8,219,210.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |