名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 52.06 | 中立 |
RSI(14) | 54.05 | 中立 |
RSI(20) | 55.09 | 中立 |
MACD(12,26) | 3.10 | 中立 |
SAR(14) | 108.29 | 賣出 |
WPR(14) | -55.68 | 中立 |
ADX(14) | 28.20 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 44.32 | 賣出 |
ADOSC | 13,310,900.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.14 | 買入 |
MTM(9) | 2.40 | 中立 |
MTMOSC(9) | 102.47 | 中立 |
ROC100(14) | 4.24 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 53.28 | 中立 |
OBV | 1,128,720,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 97.42 | 中立 |
CONTRISE | 1.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 4 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 10,097,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 8,307,300.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 8,627,580.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 10,322,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 11,442,100.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 14,026,200.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |