名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 65.48 | 中立 |
RSI(14) | 64.46 | 中立 |
RSI(20) | 63.37 | 中立 |
MACD(12,26) | 2.05 | 買入 |
SAR(14) | 57.10 | 中立 |
WPR(14) | -5.51 | 賣出 |
ADX(14) | 40.78 | 買入 |
STOCH(14,6) | 94.49 | 買入 |
ADOSC | 47,467,200.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.35 | 買入 |
MTM(9) | 4.33 | 買入 |
MTMOSC(9) | 107.36 | 買入 |
ROC100(14) | 9.55 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 73.80 | 賣出 |
OBV | 397,146,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 59.39 | 中立 |
CONTRISE | 2.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 9 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 28,438,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 25,887,800.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 29,188,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 39,301,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 37,089,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 33,935,500.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |