市盈率: 25.53 | 每股收益: 7.39 | 股息: 0.00 | 收益率: 0.00% |
成交量: 26,619,500.00 | 52週最高: 304.67 | 52週最低: 137.10 | 市值(USD): 7352億 |
IPO: 2012年 | Beta係數: 0.51 | 部門: 技術 | 行業: 計算機軟件:編程,數據處理 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 36.76 | 中立 |
RSI(14) | 40.35 | 中立 |
RSI(20) | 43.08 | 中立 |
MACD(12,26) | -1.38 | 中立 |
SAR(14) | 277.01 | 中立 |
WPR(14) | -84.13 | 買入 |
ADX(14) | 10.28 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 15.87 | 賣出 |
ADOSC | -8,592,510.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.05 | 買入 |
MTM(9) | -12.77 | 中立 |
MTMOSC(9) | 95.28 | 中立 |
ROC100(14) | -3.33 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 23.23 | 買入 |
OBV | 1,202,870,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 266.45 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 2.00 | 中立 |
買入: 5 賣: 1 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 22,116,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 17,581,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 18,498,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 19,462,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 19,093,300.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 23,074,500.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |