名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 58.26 | 中立 |
RSI(14) | 59.37 | 中立 |
RSI(20) | 60.18 | 中立 |
MACD(12,26) | 5.20 | 中立 |
SAR(14) | 182.29 | 中立 |
WPR(14) | -45.23 | 中立 |
ADX(14) | 38.20 | 買入 |
STOCH(14,6) | 54.77 | 賣出 |
ADOSC | -13,497,900.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.12 | 買入 |
MTM(9) | 0.07 | 中立 |
MTMOSC(9) | 100.04 | 中立 |
ROC100(14) | 5.96 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 86.69 | 強烈賣出 |
OBV | 344,404,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 184.45 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 3 賣: 2 建議: 買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 15,941,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 15,962,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 13,361,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 11,670,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 11,677,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 14,531,000.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |