名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 76.86 | 賣出 |
RSI(14) | 72.58 | 賣出 |
RSI(20) | 68.18 | 中立 |
MACD(12,26) | 2.99 | 中立 |
SAR(14) | 95.00 | 中立 |
WPR(14) | -15.94 | 賣出 |
ADX(14) | 26.42 | 買入 |
STOCH(14,6) | 84.06 | 賣出 |
ADOSC | 3,314,420.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.31 | 買入 |
MTM(9) | 10.33 | 中立 |
MTMOSC(9) | 111.23 | 中立 |
ROC100(14) | 15.00 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 97.72 | 強烈賣出 |
OBV | 143,880,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 92.90 | 強烈賣出 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 2 賣: 6 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 13,260,400.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 12,008,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 10,562,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 10,428,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 10,882,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 11,624,100.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |