名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 74.38 | 賣出 |
RSI(14) | 71.69 | 賣出 |
RSI(20) | 68.96 | 中立 |
MACD(12,26) | 1.21 | 中立 |
SAR(14) | 34.42 | 中立 |
WPR(14) | -23.35 | 中立 |
ADX(14) | 37.78 | 買入 |
STOCH(14,6) | 76.65 | 賣出 |
ADOSC | -14,302,100.00 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.13 | 買入 |
MTM(9) | 3.05 | 中立 |
MTMOSC(9) | 109.28 | 中立 |
ROC100(14) | 10.55 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 96.26 | 強烈賣出 |
OBV | 1,228,080,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 33.15 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 3 賣: 4 建議: 賣出 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 62,305,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 51,414,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 49,696,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 50,918,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 55,308,100.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 68,455,200.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |