名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 55.798 | 中立 |
RSI(14) | 58.235 | 中立 |
RSI(20) | 58.182 | 中立 |
MACD(12,26) | 4.711 | 中立 |
SAR(14) | 171.366 | 中立 |
WPR(14) | -40.419 | 中立 |
ADX(14) | 23.229 | 買入 |
STOCH(14,6) | 59.581 | 賣出 |
ADOSC | 936,718 | 中立 |
CMF(14) | 0.1 | 賣出 |
MTM(9) | -0.55 | 強烈買入 |
MTMOSC(9) | 99.67 | 中立 |
ROC100(14) | 4.549 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 74.225 | 賣出 |
OBV | 78,648,200 | 中立 |
BBANDS(20) | 163.99 | 中立 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 2 | 中立 |
買入: 2 賣: 3 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 9,034,690 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 9,686,600 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 13,645,200 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 15,651,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 18,738,200 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 19,325,800 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |