名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 62.456 | 中立 |
RSI(14) | 59.491 | 中立 |
RSI(20) | 55.01 | 中立 |
MACD(12,26) | 3.259 | 中立 |
SAR(14) | 169.238 | 中立 |
WPR(14) | -23.505 | 中立 |
ADX(14) | 26.528 | 買入 |
STOCH(14,6) | 76.495 | 賣出 |
ADOSC | -10,918,400 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.087 | 賣出 |
MTM(9) | 3.9 | 買入 |
MTMOSC(9) | 102.342 | 買入 |
ROC100(14) | 8.025 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 81.387 | 強烈賣出 |
OBV | 651,793,000 | 買入 |
BBANDS(20) | 164.074 | 中立 |
CONTRISE | 1 | 中立 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 5 賣: 3 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 22,621,400 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 27,335,400 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 30,952,800 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 40,007,300 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 39,770,300 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 33,373,200 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |