名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 71.539 | 賣出 |
RSI(14) | 67.925 | 中立 |
RSI(20) | 64.212 | 中立 |
MACD(12,26) | 31.107 | 中立 |
SAR(14) | 3,196.95 | 中立 |
WPR(14) | -7.289 | 賣出 |
ADX(14) | 20.718 | 買入 |
STOCH(14,6) | 92.711 | 買入 |
ADOSC | 0 | 中立 |
CMF(14) | 0.258 | 買入 |
MTM(9) | 75.87 | 中立 |
MTMOSC(9) | 102.369 | 中立 |
ROC100(14) | 3.261 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 97.588 | 強烈賣出 |
OBV | -1,567,390,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 3,215.95 | 強烈賣出 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 1 | 中立 |
買入: 4 賣: 4 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 104,723,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 149,834,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 170,590,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 198,921,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 225,389,000 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |