名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 45.562 | 中立 |
RSI(14) | 50.803 | 中立 |
RSI(20) | 54.43 | 中立 |
MACD(12,26) | 728.882 | 中立 |
SAR(14) | 37,810.6 | 中立 |
WPR(14) | -89.449 | 買入 |
ADX(14) | 25.507 | 買入 |
STOCH(14,6) | 10.551 | 賣出 |
ADOSC | 0 | 中立 |
CMF(14) | 0 | 賣出 |
MTM(9) | -740 | 強烈買入 |
MTMOSC(9) | 97.982 | 中立 |
ROC100(14) | -1.846 | 強烈買入 |
STOCHRSI(14) | 17.792 | 買入 |
OBV | 0 | 中立 |
BBANDS(20) | 36,537.5 | 賣出 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 1 | 中立 |
買入: 5 賣: 3 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 0 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 0 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |