個人資料
顯示名稱 | jp388 | 性別 | 男 |
投資經驗 | 富經驗投資者 | 投資者類型 | 短抄 |
投資目標 | 四十歲退休 | 地區 | 東區 |
個人動態
日誌
每月投資比賽
開始總值 | 100,000 | 現金餘額 | 6,407 | 可用現金餘額 | 6,407 | 市場價值 | 85,175.2 |
賺蝕 | 85,175 | 升值% | -14.8% | 排名 | 99 |
股票 | 開倉日期 | 股數 | 可用股數 | 總成本 | 平均成本 | 總成本+交易 | 賺蝕% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海石油化工股份 | 2009-08-05 | 24,000 | 24,000 | 93,360 | 3.89 | 93,593.4 | -15.6% |
You need to upgrade your Flash Player
用户 | 交易日期 | 買賣 | 狀況 | 股數 | 股票 | 價格 | 結算金額 | 佣金 | 賺蝕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Aug 2009 | 賣出 | 交易取消 | 24,000 | 上海石油化工股份 | 4.3 | 102,942 | 258 | ||
05 Aug 2009 | 買入 | 交易完成 | 24,000 | 上海石油化工股份 | 3.89 | 93,593.4 | 233.4 | ||
03 Aug 2009 | 買入 | 交易取消 | 28,000 | 上海石油化工股份 | 3.56 | 99,929.2 | 249.2 |
留言板
全日高位$15.7,點解$16完成。這遊戲好大問題者!我成交價應改一改才對。
sl886.com: 2009-07-13 23:35應該可以改到...無問題....多謝你的建議....應該以最高成交價
sl886.com: 2009-07-14 01:06成交價已更改到15.7....
2009-07-13 23:27富力地產之前都升左好多wor........
2009-07-12 22:56