代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
00980 | 聯華超市 | 1.22 | 1857萬 | 2265萬 | 4.98% | 2019-02-11 |
00814 | 北京京客隆 | 1.55 | 1453萬 | 2252萬 | 7.97% | 2018-11-30 |
06885 | 金馬能源 | 4.22 | 677萬 | 2857萬 | 4.99% | 2018-11-26 |
01679 | 瑞斯康集團 | 1.63 | 4049萬 | 6599萬 | 4.99% | 2018-11-19 |
02488 | 元征科技 | 6.04 | 819萬 | 4947萬 | 4.99% | 2018-10-25 |
00672 | 眾安房產 | 0.31 | 5億 | 2億 | 9.00% | 2018-07-10 |
01375 | 中州證券 | 2.01 | 9595萬 | 2億 | 8.03% | 2018-06-22 |
討論 (0)