代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
02328 | 中國財險 | 6.14 | 6億 | 34億 | 7.98% | 2021-03-02 |
06185 | 康希諾生物—B | 327.00 | 2654萬 | 87億 | 20.00% | 2021-02-23 |
09923 | 移卡 | 75.55 | 2627萬 | 20億 | 5.88% | 2021-02-19 |
06160 | 百濟神州 | 173.20 | 9482萬 | 164億 | 7.97% | 2021-02-19 |
02269 | 藥明生物 | 89.50 | 3億 | 261億 | 6.92% | 2021-02-17 |
01310 | 香港寬頻 | 11.18 | 2億 | 19億 | 13.04% | 2021-02-10 |
00384 | 中國燃氣 | 29.55 | 4億 | 123億 | 8.01% | 2021-02-04 |
00960 | 龍湖集團 | 48.70 | 3億 | 147億 | 4.99% | 2021-02-02 |
01477 | 歐康維視生物-B | 24.45 | 3764萬 | 9億 | 6.08% | 2021-01-26 |
01128 | 永利澳門 | 15.70 | 5億 | 74億 | 9.02% | 2021-01-21 |
00027 | 銀河娛樂 | 73.55 | 3億 | 224億 | 7.01% | 2021-01-20 |
01339 | 中國人民保險集團 | 2.47 | 4億 | 11億 | 4.96% | 2021-01-18 |
00831 | 利亞零售 | 0.70 | 3493萬 | 2445萬 | 4.50% | 2021-01-14 |
03983 | 中海石油化學 | 1.99 | 7874萬 | 2億 | 4.45% | 2021-01-06 |
00813 | 世茂集團 | 23.55 | 2億 | 51億 | 6.08% | 2020-12-21 |
09688 | 再鼎醫藥-SB | 1,018.00 | 978萬 | 100億 | 11.12% | 2020-12-03 |
01821 | ESR | 23.50 | 2億 | 36億 | 5.06% | 2020-11-27 |
00788 | 中國鐵塔 | 1.23 | 19億 | 24億 | 4.12% | 2020-11-20 |
01193 | 華潤燃氣 | 38.65 | 2億 | 62億 | 6.88% | 2020-11-05 |
02588 | 中銀航空租賃 | 76.20 | 4162萬 | 32億 | 5.99% | 2020-11-05 |
顯示更多
討論 (0)