代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
08103 | HMVOD視頻 | 2.80 | 1111萬 | 3111萬 | 13.02% | 2020-11-03 |
08022 | 永耀集團控股 | 0.01 | 10371萬 | 124萬 | 5.70% | 2019-10-17 |
02086 | 海航科技投資 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00% | 2019-08-28 |
08218 | 毅高國際控股 | 0.27 | 5960萬 | 1609萬 | 5.84% | 2019-07-23 |
01200 | 美聯集團 | 0.74 | 3469萬 | 2567萬 | 4.83% | 2019-06-17 |
01466 | 錢唐控股 | 0.14 | 8433萬 | 1197萬 | 4.97% | 2019-06-11 |
08232 | CLASSIFIED GP | 0.04 | 3681萬 | 162萬 | 8.25% | 2019-01-22 |
討論 (0)