代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
06127 | 昭衍新藥 | 138.00 | 650萬 | 9億 | 15.00% | 2021-02-26 |
02146 | 榮萬家 | 8.61 | 0 | 0 | 0.00% | 2021-02-07 |
00230 | 五礦地產 | 0.90 | 107萬 | 97萬 | 0.03% | 2021-01-29 |
01153 | 佳源服務 | 3.90 | 2250萬 | 8775萬 | 3.75% | 2021-01-01 |
00846 | 明發集團 | 0.73 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-11-11 |
06989 | 卓越商企服務 | 10.10 | 6751萬 | 7億 | 5.63% | 2020-11-11 |
00798 | 中電光谷 | 0.43 | 13089萬 | 5628萬 | 1.73% | 2020-10-14 |
06196 | 鄭州銀行 | 2.02 | 3130萬 | 6323萬 | 1.87% | 2020-10-14 |
03738 | 阜博集團 | 29.60 | 2000萬 | 6億 | 4.65% | 2020-07-14 |
00189 | 東岳集團 | 6.10 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-03-20 |
00231 | 平安證券集團控股 | 0.01 | 12億 | 1495萬 | 14.84% | 2019-11-12 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.24 | 0 | 0 | 0.00% | 2019-10-10 |
01839 | 中集車輛 | 6.95 | 0 | 0 | 0.00% | 2019-08-12 |
02208 | 金風科技 | 16.60 | 12351萬 | 21億 | 19.00% | 2019-04-25 |
01659 | 海天能源 | 0.14 | 51億 | 7億 | 55.96% | 2019-02-27 |
00952 | 中國通海金融 | 0.19 | 0 | 0 | 0.00% | 2018-09-10 |
06885 | 金馬能源 | 4.24 | 0 | 0 | 0.00% | 2017-10-29 |
00996 | 嘉年華國際 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00% | 2017-09-26 |
01224 | 中渝置地 | 1.83 | 0 | 0 | 0.00% | 2017-04-28 |
00911 | 前海健康 | 0.14 | 78億 | 11億 | 0.00% | 2017-04-10 |
顯示更多
討論 (0)