代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
07348 | XI南方A50 | 7.72 | 925萬 | 7133萬 | 42.80% | 2021-02-22 |
00916 | 龍源電力 | 11.54 | 3億 | 35億 | 9.06% | 2021-02-22 |
00956 | 新天綠色能源 | 2.42 | 2億 | 5億 | 11.98% | 2021-02-22 |
01812 | 晨鳴紙業 | 7.86 | 2846萬 | 2億 | 5.38% | 2021-02-22 |
00347 | 鞍鋼股份 | 3.62 | 8015萬 | 3億 | 5.67% | 2021-02-22 |
09187 | - | 2.77 | 280萬 | 776萬 | 25.92% | 2021-02-19 |
09074 | 安碩MS台灣—U | 23.52 | 22萬 | 515萬 | 6.21% | 2021-02-19 |
01666 | 同仁堂科技 | 5.28 | 3704萬 | 2億 | 5.89% | 2021-02-19 |
03109 | 南方科創板50 | 14.36 | 19萬 | 273萬 | 2.46% | 2021-02-19 |
02823 | 安碩A50 | 20.80 | 5041萬 | 10億 | 5.63% | 2021-02-19 |
07233 | XL二南方滬深三 | 11.60 | 2281萬 | 3億 | 39.87% | 2021-02-19 |
06049 | 保利物業 | 51.05 | 1498萬 | 8億 | 9.77% | 2021-02-19 |
07266 | FL二南方納指 | 14.39 | 70萬 | 1007萬 | 43.20% | 2021-02-19 |
07333 | XI南方滬深三百 | 6.66 | 5764萬 | 4億 | 45.03% | 2021-02-19 |
03033 | 南方恒生科技 | 8.93 | 3132萬 | 3億 | 4.83% | 2021-02-18 |
02233 | 西部水泥 | 1.28 | 5億 | 7億 | 9.92% | 2021-02-18 |
03188 | 華夏滬深三百 | 64.60 | 2565萬 | 17億 | 8.13% | 2021-02-17 |
03993 | 洛陽鉬業 | 6.00 | 4億 | 23億 | 9.74% | 2021-02-16 |
06030 | 中信証券 | 16.72 | 2億 | 29億 | 7.73% | 2021-02-16 |
02333 | 長城汽車 | 22.55 | 2億 | 44億 | 6.26% | 2021-02-11 |
顯示更多
討論 (0)