代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01760 | 英恒科技 | 6.28 | 7519萬 | 5億 | 6.94% | 2021-02-04 |
00150 | HYPEBEAST | 1.18 | 12594萬 | 14860萬 | 6.16% | 2021-02-03 |
01168 | 百仕達控股 | 0.47 | 2億 | 8568萬 | 5.15% | 2021-01-06 |
01086 | 好孩子國際 | 1.19 | 8601萬 | 10236萬 | 5.16% | 2020-12-30 |
06919 | 人瑞人才 | 31.85 | 1087萬 | 3億 | 6.95% | 2020-12-04 |
01358 | 普華和順 | 0.65 | 7847萬 | 5101萬 | 5.00% | 2020-10-09 |
00831 | 利亞零售 | 0.68 | 3912萬 | 2660萬 | 5.12% | 2020-09-18 |
01979 | 天寶集團 | 2.15 | 8058萬 | 2億 | 8.05% | 2020-08-27 |
01260 | 皓天財經集團 | 0.49 | 10577萬 | 5183萬 | 9.19% | 2020-07-14 |
00072 | 現代傳播 | 0.17 | 2180萬 | 371萬 | 4.97% | 2020-07-07 |
01268 | 美東汽車 | 29.50 | 4294萬 | 13億 | 3.70% | 2020-05-22 |
00921 | 海信家電 | 11.88 | 2314萬 | 3億 | 5.03% | 2020-05-22 |
01297 | 中國擎天軟件 | 1.55 | 7368萬 | 11420萬 | 6.03% | 2020-05-11 |
03666 | 國際天食 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-01-24 |
01763 | 中國同輻 | 27.00 | 565萬 | 2億 | 7.07% | 2019-08-15 |
00084 | 寶光實業 | 0.09 | 5208萬 | 490萬 | 4.98% | 2019-02-20 |
00980 | 聯華超市 | 1.29 | 922萬 | 1190萬 | 2.48% | 2018-04-17 |
00498 | 保華集團 | 0.37 | 0 | 0 | 0.00% | 2017-12-20 |
顯示更多
討論 (0)