代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
01502 | 金融街物業 | 12.50 | 417萬 | 5209萬 | 4.03% | 2021-01-08 |
00663 | 金山能源 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-12-31 |
08057 | 麥迪森控股 | 0.15 | 6億 | 8226萬 | 9.04% | 2020-12-22 |
01859 | 煜盛文化 | 0.84 | 14500萬 | 12180萬 | 9.06% | 2020-12-08 |
00886 | 銀基集團 | 0.17 | 4億 | 6392萬 | 17.04% | 2020-11-20 |
01566 | 華夏文化科技 | 2.32 | 2億 | 4億 | 18.40% | 2020-11-19 |
00826 | 天工國際 | 3.50 | 12707萬 | 4億 | 4.95% | 2020-11-13 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.23 | 7億 | 2億 | 10.80% | 2020-10-07 |
00412 | 山高金融 | 0.40 | 3億 | 11581萬 | 1.20% | 2020-03-20 |
討論 (0)