代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
00753 | 中國國航 | 7.79 | 26億 | 205億 | 57.72% | 2018-12-31 |
01972 | 太古地產 | 31.00 | 48億 | 1487億 | 82.00% | 2018-12-31 |
00087 | 太古股份公司B | 13.94 | 21億 | 289億 | 69.55% | 2018-12-31 |
00019 | 太古股份公司A | 91.10 | 4億 | 376億 | 45.58% | 2018-12-31 |
00293 | 國泰航空 | 12.06 | 29億 | 356億 | 74.99% | 2018-12-31 |
00044 | 香港飛機工程 | 71.60 | 12472萬 | 89億 | 0.00% | 2018-11-29 |
顯示更多
討論 (0)