代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01365 | 潤東汽車 | 0.38 | 3億 | 13278萬 | 35.67% | 2021-02-19 |
06668 | 星盛商業 | 3.55 | 5436萬 | 2億 | 5.44% | 2021-02-18 |
01803 | 北京體育文化 | 0.18 | 9360萬 | 1675萬 | 6.65% | 2021-02-11 |
03623 | 中國金融發展 | 1.00 | 7279萬 | 7279萬 | 13.40% | 2021-01-28 |
01341 | 昊天國際建投 | 0.44 | 27億 | 12億 | 47.50% | 2021-01-26 |
08011 | 百田石油 | 0.10 | 3億 | 2833萬 | 7.24% | 2021-01-15 |
00526 | 中國汽車新零售 | 0.09 | 27億 | 2億 | 32.96% | 2021-01-13 |
06166 | 中國宏泰發展 | 3.09 | 12199萬 | 4億 | 7.39% | 2021-01-08 |
02768 | 佳源國際控股 | 3.02 | 5億 | 14億 | 11.19% | 2021-01-05 |
01708 | 三寶科技 | 4.80 | 800萬 | 3840萬 | 3.49% | 2020-12-30 |
01191 | 中國中石控股 | 0.05 | 2億 | 946萬 | 4.64% | 2020-12-03 |
00095 | 綠景中國地產 | 2.35 | 4億 | 9億 | 7.60% | 2020-11-18 |
00095 | 綠景中國地產 | 2.35 | 4億 | 9億 | 7.60% | 2020-11-18 |
02699 | 新明中國 | 0.09 | 9億 | 7990萬 | 50.04% | 2020-11-18 |
01566 | 華夏文化科技 | 3.22 | 13646萬 | 4億 | 14.15% | 2020-11-17 |
02280 | 慧聰集團 | 1.26 | 10714萬 | 13500萬 | 8.18% | 2020-10-23 |
00329 | 東建國際 | 2.29 | 2億 | 5億 | 14.06% | 2020-10-14 |
00329 | 東建國際 | 2.29 | 2億 | 5億 | 14.06% | 2020-10-14 |
03718 | 北控城市資源 | 1.27 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-09-25 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.24 | 5億 | 10736萬 | 6.96% | 2020-09-25 |
顯示更多
討論 (0)