代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
02146 | 榮萬家 | 8.88 | 0 | 0 | 0.00% | 2021-02-07 |
00230 | 五礦地產 | 0.91 | 627萬 | 570萬 | 0.19% | 2021-01-29 |
01635 | 大眾公用 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00% | 2021-01-12 |
00059 | 天譽置業 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00% | 2021-01-06 |
01153 | 佳源服務 | 3.95 | 2250萬 | 8888萬 | 3.75% | 2021-01-01 |
06196 | 鄭州銀行 | 2.07 | 11800萬 | 2億 | 7.07% | 2020-12-22 |
01266 | 西王特鋼 | 0.43 | 13億 | 6億 | 55.99% | 2020-12-11 |
00806 | 惠理集團 | 6.04 | 2億 | 11億 | 10.04% | 2020-11-20 |
00846 | 明發集團 | 1.89 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-11-11 |
06989 | 卓越商企服務 | 9.00 | 6751萬 | 6億 | 5.63% | 2020-11-11 |
02327 | 美瑞健康國際 | 0.68 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-11-09 |
00695 | 東吳水泥 | 1.47 | 1006萬 | 1479萬 | 1.82% | 2020-11-04 |
00798 | 中電光谷 | 0.43 | 13089萬 | 5628萬 | 1.73% | 2020-10-14 |
00715 | 中泛控股 | 0.16 | 101億 | 16億 | 62.80% | 2020-10-14 |
00467 | 聯合能源集團 | 1.50 | 22億 | 33億 | 8.40% | 2020-10-14 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.24 | 19億 | 5億 | 28.94% | 2020-10-05 |
00412 | 山高金融 | 0.88 | 12億 | 11億 | 5.04% | 2020-08-06 |
03738 | 阜博集團 | 45.45 | 2000萬 | 9億 | 4.65% | 2020-07-14 |
00189 | 東岳集團 | 6.60 | 10450萬 | 7億 | 4.95% | 2020-03-20 |
00672 | 眾安集團 | 0.32 | 35億 | 11億 | 62.41% | 2020-03-16 |
顯示更多
討論 (0)