代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
00695 | 東吳水泥 | 1.47 | 1006萬 | 1479萬 | 1.82% | 2020-11-04 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.24 | 19億 | 5億 | 28.94% | 2020-10-05 |
06196 | 鄭州銀行 | 2.07 | 11000萬 | 2億 | 6.59% | 2020-05-26 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-01-09 |
00198 | 星美控股 | 2.34 | 0 | 0 | 0.00% | 2019-12-31 |
00024 | 寶威控股 | 0.07 | 6億 | 4287萬 | 11.75% | 2018-06-30 |
01312 | 同方康泰 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00% | 2018-06-29 |
02112 | 優庫資源 | 0.11 | 2億 | 1896萬 | 0.00% | 2017-10-19 |
討論 (0)