代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
00144 | 招商局港口 | 12.04 | 8億 | 96億 | 22.21% | 2020-07-30 |
00308 | 香港中旅 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-06-29 |
00981 | 中芯國際 | 26.85 | 9億 | 231億 | 15.50% | 2020-06-15 |
02380 | 中國電力 | 1.68 | 55億 | 92億 | 56.03% | 2018-06-26 |
02386 | 中石化煉化工程 | 4.23 | 7176萬 | 3億 | 0.00% | 2018-01-23 |
02011 | 中國恒泰集團 | 2.34 | 3億 | 8億 | 70.16% | 2017-06-30 |
顯示更多
討論 (0)