代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01117 | 現代牧業 | 2.83 | 6億 | 16億 | 7.78% | 2021-02-19 |
06668 | 星盛商業 | 3.88 | 3750萬 | 14550萬 | 3.75% | 2021-02-18 |
01803 | 北京體育文化 | 0.17 | 9360萬 | 1582萬 | 6.65% | 2021-02-11 |
03623 | 中國金融發展 | 1.09 | 7279萬 | 7934萬 | 13.40% | 2021-01-28 |
01341 | 昊天國際建投 | 0.43 | 27億 | 12億 | 47.50% | 2021-01-26 |
01365 | 潤東汽車 | 0.52 | 3億 | 2億 | 36.97% | 2021-01-26 |
08011 | 百田石油 | 0.11 | 3億 | 3000萬 | 7.24% | 2021-01-15 |
00526 | 中國汽車新零售 | 0.10 | 27億 | 3億 | 32.96% | 2021-01-13 |
06166 | 中國宏泰發展 | 3.09 | 12199萬 | 4億 | 7.39% | 2021-01-08 |
02768 | 佳源國際控股 | 3.13 | 5億 | 14億 | 11.19% | 2021-01-05 |
02117 | 大唐集團控股 | 4.49 | 6988萬 | 3億 | 5.24% | 2020-12-31 |
01765 | 希望教育 | 3.29 | 6億 | 19億 | 8.05% | 2020-12-31 |
01708 | 三寶科技 | 4.68 | 800萬 | 3744萬 | 3.49% | 2020-12-30 |
06066 | 中信建投証券 | 11.70 | 24億 | 279億 | 36.73% | 2020-12-28 |
01191 | 中國中石控股 | 0.02 | 2億 | 453萬 | 4.64% | 2020-12-03 |
01302 | 先健科技 | 4.84 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-11-20 |
00095 | 綠景中國地產 | 2.30 | 3億 | 7億 | 6.39% | 2020-11-18 |
00095 | 綠景中國地產 | 2.30 | 3億 | 7億 | 6.39% | 2020-11-18 |
02699 | 新明中國 | 0.09 | 9億 | 8084萬 | 50.04% | 2020-11-18 |
01566 | 華夏文化科技 | 2.95 | 13646萬 | 4億 | 14.15% | 2020-11-17 |
顯示更多
討論 (0)