代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01341 | 昊天國際建投 | 0.34 | 36億 | 12億 | 61.46% | 2021-01-15 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.23 | 35億 | 8億 | 50.55% | 2020-12-30 |
00412 | 山高金融 | 0.40 | 7019萬 | 2773萬 | 0.29% | 2020-03-18 |
00231 | 平安證券集團控股 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00% | 2019-11-18 |
01566 | 華夏文化科技 | 2.32 | 2779萬 | 6447萬 | 3.02% | 2019-06-27 |
00993 | 華融金控 | 0.16 | 0 | 0 | 0.00% | 2017-12-01 |
01076 | 博華太平洋 | 0.01 | 44億 | 4363萬 | 0.00% | 2017-11-27 |
顯示更多
討論 (0)