代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01341 | 昊天國際建投 | 0.39 | 35億 | 14億 | 53.24% | 2021-02-26 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.23 | 35億 | 8億 | 50.55% | 2020-12-30 |
00412 | 山高金融 | 0.50 | 7019萬 | 3475萬 | 0.29% | 2020-03-18 |
00231 | 平安證券集團控股 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00% | 2019-11-18 |
01566 | 華夏文化科技 | 2.70 | 2779萬 | 7503萬 | 3.02% | 2019-06-27 |
00993 | 華融金控 | 0.21 | 0 | 0 | 0.00% | 2017-12-01 |
01076 | 博華太平洋 | 0.01 | 44億 | 4800萬 | 0.00% | 2017-11-27 |
顯示更多
討論 (0)