代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
00071 | 美麗華酒店 | 16.20 | 3億 | 55億 | 48.75% | 2019-01-10 |
00071 | 美麗華酒店 | 16.20 | 3億 | 55億 | 48.75% | 2019-01-10 |
00071 | 美麗華酒店 | 16.20 | 3億 | 55億 | 48.75% | 2019-01-10 |
00003 | 香港中華煤氣 | 17.56 | 64億 | 1122億 | 41.53% | 2018-06-22 |
00012 | 恒基地產 | 44.70 | 32億 | 1426億 | 72.50% | 2018-06-21 |
00012 | 恒基地產 | 44.70 | 32億 | 1426億 | 72.50% | 2018-06-21 |
00012 | 恒基地產 | 44.70 | 32億 | 1426億 | 72.50% | 2018-06-21 |
00097 | 恒基發展 | 0.67 | 21億 | 14億 | 0.00% | 2017-12-15 |
00097 | 恒基發展 | 0.67 | 21億 | 14億 | 0.00% | 2017-12-14 |
討論 (0)