代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01052 | 越秀交通基建 | 5.56 | 13399萬 | 7億 | 8.00% | 2021-02-26 |
03606 | 福耀玻璃 | 47.60 | 2453萬 | 12億 | 4.85% | 2020-08-31 |
00425 | 敏實集團 | 34.10 | 8009萬 | 27億 | 6.96% | 2020-07-06 |
02611 | 國泰君安 | 10.78 | 6935萬 | 7億 | 4.98% | 2020-06-30 |
00694 | 北京首都機場股份 | 6.05 | 9276萬 | 6億 | 4.93% | 2020-03-18 |
01382 | 互太紡織 | 4.97 | 7211萬 | 4億 | 4.99% | 2020-03-11 |
01310 | 香港寬頻 | 11.26 | 6555萬 | 7億 | 4.99% | 2020-02-28 |
00667 | 中國東方教育 | 17.46 | 10904萬 | 19億 | 4.97% | 2019-12-17 |
06826 | 昊海生物科技 | 57.90 | 197萬 | 11377萬 | 4.90% | 2019-11-20 |
02006 | 錦江資本 | 1.57 | 6716萬 | 10544萬 | 4.82% | 2019-11-04 |
01035 | BBI生命科學 | 3.49 | 2735萬 | 9545萬 | 4.98% | 2019-07-05 |
02232 | 晶苑國際 | 2.76 | 14245萬 | 4億 | 4.99% | 2019-04-08 |
00341 | 大家樂集團 | 17.20 | 2916萬 | 5億 | 4.97% | 2019-03-25 |
01099 | 國藥控股 | 18.16 | 5870萬 | 11億 | 4.92% | 2019-01-11 |
01829 | 中國機械工程 | 3.56 | 4459萬 | 2億 | 4.90% | 2016-10-18 |
00345 | VITASOY INT'L | 34.20 | 5208萬 | 18億 | 4.96% | 2016-07-26 |
06198 | 青島港 | 4.39 | 4229萬 | 2億 | 4.94% | 2016-05-31 |
00468 | 紛美包裝 | 3.96 | 6591萬 | 3億 | 4.92% | 2016-03-30 |
00511 | 電視廣播 | 9.13 | 2156萬 | 2億 | 4.92% | 2015-06-18 |
01899 | 興達國際 | 2.16 | 7375萬 | 2億 | 4.88% | 2015-04-10 |
顯示更多
討論 (0)