代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01763 | 中國同輻 | 27.00 | 708萬 | 2億 | 8.85% | 2021-02-26 |
02386 | 中石化煉化工程 | 4.14 | 10061萬 | 4億 | 6.89% | 2021-02-25 |
00522 | ASM PACIFIC | 107.90 | 2077萬 | 22億 | 5.06% | 2021-02-25 |
00347 | 鞍鋼股份 | 3.62 | 10122萬 | 4億 | 7.17% | 2021-02-25 |
03969 | 中國通號 | 3.21 | 9897萬 | 3億 | 5.03% | 2021-02-22 |
02588 | 中銀航空租賃 | 75.00 | 3480萬 | 26億 | 5.01% | 2021-02-19 |
09995 | 榮昌生物-B | 112.80 | 674萬 | 8億 | 5.70% | 2021-02-18 |
01760 | 英恒科技 | 6.28 | 7531萬 | 5億 | 6.95% | 2021-02-04 |
01388 | 安莉芳控股 | 1.00 | 3788萬 | 3788萬 | 8.97% | 2021-02-04 |
09996 | 沛嘉醫療-B | 23.80 | 5566萬 | 13億 | 8.35% | 2021-02-03 |
00150 | HYPEBEAST | 1.18 | 12634萬 | 14908萬 | 6.18% | 2021-02-03 |
02359 | 藥明康德 | 161.70 | 2156萬 | 35億 | 6.94% | 2021-02-01 |
06198 | 青島港 | 4.39 | 5587萬 | 2億 | 5.08% | 2021-01-29 |
00598 | 中國外運 | 2.79 | 3億 | 8億 | 14.03% | 2021-01-26 |
01801 | 信達生物 | 79.90 | 6816萬 | 54億 | 4.68% | 2021-01-22 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 1.52 | 14295萬 | 2億 | 9.99% | 2021-01-21 |
00838 | 億和控股 | 0.73 | 11983萬 | 8747萬 | 6.98% | 2021-01-20 |
01373 | 國際家居零售 | 2.65 | 3600萬 | 9541萬 | 4.98% | 2021-01-14 |
00863 | BC科技集團 | 15.00 | 2117萬 | 3億 | 5.54% | 2021-01-13 |
01168 | 百仕達控股 | 0.47 | 2億 | 8594萬 | 5.16% | 2021-01-06 |
顯示更多
討論 (0)