代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
02331 | 李寧 | 10.00 | 13192萬 | 13億 | 6.02% | 2019-02-11 |
00881 | 中升控股 | 16.42 | 13526萬 | 22億 | 5.95% | 2019-02-11 |
01728 | 正通汽車 | 4.39 | 2億 | 8億 | 7.04% | 2019-02-11 |
00366 | 陸氏集團(越南) | 1.98 | 2418萬 | 4788萬 | 4.79% | 2019-02-08 |
03666 | 國際天食 | 0.25 | 2億 | 3939萬 | 7.12% | 2019-01-31 |
01806 | 匯付天下 | 3.20 | 7253萬 | 2億 | 5.80% | 2019-01-31 |
00084 | 寶光實業 | 0.24 | 6234萬 | 1484萬 | 5.96% | 2019-01-31 |
02111 | 超盈國際控股 | 2.02 | 6908萬 | 13955萬 | 6.64% | 2019-01-30 |
02300 | 澳科控股 | 1.88 | 10171萬 | 2億 | 10.95% | 2019-01-21 |
00838 | 億和控股 | 0.77 | 12254萬 | 9435萬 | 7.09% | 2019-01-10 |
00751 | 創維數碼 | 2.31 | 2億 | 4億 | 5.84% | 2019-01-09 |
02359 | 藥明康德 | 84.20 | 584萬 | 5億 | 4.80% | 2019-01-09 |
02386 | 中石化煉化工程 | 7.46 | 7322萬 | 5億 | 5.01% | 2019-01-07 |
01086 | 好孩子國際 | 2.65 | 11850萬 | 3億 | 7.10% | 2019-01-07 |
01979 | 天寶集團 | 0.61 | 6229萬 | 3800萬 | 6.23% | 2018-12-21 |
01006 | 長壽花食品 | 3.30 | 5815萬 | 2億 | 10.14% | 2018-12-20 |
03898 | 中車時代電氣 | 44.30 | 4051萬 | 18億 | 7.40% | 2018-12-20 |
01883 | 中信國際電訊 | 2.90 | 2億 | 5億 | 4.98% | 2018-12-14 |
01180 | 匯彩控股 | 0.86 | 7750萬 | 6665萬 | 7.37% | 2018-11-20 |
01801 | 信達生物-B | 21.15 | 2億 | 37億 | 15.50% | 2018-10-31 |
顯示更多
討論 (0)