代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
01635 | 大眾公用 | 2.24 | 0 | 0 | 0.00% | 2021-01-12 |
00059 | 天譽置業 | 0.98 | 0 | 0 | 0.00% | 2021-01-06 |
01153 | 佳源服務 | 3.98 | 2250萬 | 8955萬 | 3.75% | 2021-01-01 |
06196 | 鄭州銀行 | 2.04 | 11800萬 | 2億 | 7.07% | 2020-12-22 |
01266 | 西王特鋼 | 0.40 | 13億 | 5億 | 55.99% | 2020-12-11 |
00806 | 惠理集團 | 5.06 | 2億 | 9億 | 10.04% | 2020-11-20 |
06989 | 卓越商企服務 | 9.00 | 6751萬 | 6億 | 5.63% | 2020-11-11 |
00846 | 明發集團 | 1.89 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-11-11 |
02327 | 美瑞健康國際 | 0.56 | 0 | 0 | 0.00% | 2020-11-09 |
00695 | 東吳水泥 | 1.37 | 1006萬 | 1379萬 | 1.82% | 2020-11-04 |
00467 | 聯合能源集團 | 1.42 | 22億 | 31億 | 8.40% | 2020-10-14 |
00715 | 中泛控股 | 0.14 | 101億 | 15億 | 62.80% | 2020-10-14 |
00798 | 中電光谷 | 0.44 | 13089萬 | 5694萬 | 1.73% | 2020-10-14 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.23 | 19億 | 4億 | 28.94% | 2020-10-05 |
00412 | 山高金融 | 0.40 | 12億 | 5億 | 5.04% | 2020-08-06 |
03738 | 阜博集團 | 22.00 | 2000萬 | 4億 | 4.65% | 2020-07-14 |
00230 | 五礦地產 | 0.87 | 2億 | 14790萬 | 5.08% | 2020-04-16 |
00189 | 東岳集團 | 5.51 | 10450萬 | 6億 | 4.95% | 2020-03-20 |
00672 | 眾安集團 | 0.30 | 35億 | 11億 | 62.41% | 2020-03-16 |
01526 | 瑞慈醫療 | 0.90 | 3億 | 3億 | 19.16% | 2020-02-10 |
顯示更多
討論 (0)