代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
00148 | 建滔集團 | 41.60 | 4億 | 186億 | 40.41% | 2021-04-13 |
01888 | 建滔積層板 | 16.86 | 22億 | 376億 | 71.49% | 2021-01-05 |
01151 | 依利安達 | 17.70 | 2億 | 33億 | 100.00% | 2020-09-24 |
00638 | 建溢集團 | 1.33 | 2214萬 | 2944萬 | 5.28% | 2016-11-03 |
02777 | 富力地產 | 10.36 | 4856萬 | 5億 | 4.78% | 2016-10-06 |
02323 | 融科控股 | 0.20 | 271萬 | 54萬 | 0.27% | 2015-06-04 |
02320 | 合豐集團 | 0.28 | 2753萬 | 771萬 | 3.80% | 2014-11-05 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 8.55 | 3453萬 | 3億 | 4.62% | 2009-12-16 |
00515 | 中華銀科技 | 0.09 | 1124萬 | 98萬 | 4.68% | 2009-10-30 |
討論 (0)