代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
08103 | HMVOD視頻 | 2.80 | 1111萬 | 3111萬 | 13.02% | 2020-11-03 |
01789 | 愛康醫療 | 13.32 | 6億 | 75億 | 50.60% | 2020-10-19 |
02400 | 心動公司 | 53.85 | 1914萬 | 10億 | 4.22% | 2020-08-03 |
08419 | AV策劃推廣 | 0.38 | 3億 | 10875萬 | 72.50% | 2019-08-21 |
01837 | 五谷磨房 | 0.70 | 9億 | 7億 | 42.42% | 2019-07-18 |
02269 | 藥明生物 | 103.00 | 50萬 | 5150萬 | 0.04% | 2019-07-11 |
顯示更多
討論 (0)