代號 | 上市公司 | 價格 | 持股量 | 市值 | 持股比率 | 最近通告 |
---|---|---|---|---|---|---|
00755 | 上海証大 | 0.05 | 54億 | 3億 | 36.17% | 2021-01-12 |
07333 | XI南方滬深三百 | 7.14 | 733萬 | 5226萬 | 5.09% | 2021-01-08 |
00378 | 五龍動力 | 0.04 | 48億 | 2億 | 70.92% | 2021-01-06 |
02135 | 瑞麗醫美 | 0.40 | 11224萬 | 4546萬 | 5.46% | 2020-12-28 |
07552 | XI二南方恒科 | - | 0 | 0 | 0.00% | 2020-12-28 |
02118 | 天山發展控股 | 2.45 | 5億 | 13億 | 51.70% | 2020-04-27 |
00729 | 五龍電動車 | 0.19 | 2億 | 3882萬 | 10.48% | 2019-11-13 |
01555 | MI能源 | 0.06 | 15億 | 9570萬 | 45.03% | 2019-07-04 |
01326 | 傳遞娛樂 | 0.11 | 18億 | 2億 | 70.75% | 2018-05-30 |
00686 | 北京能源國際 | 0.30 | 12992萬 | 3963萬 | 0.00% | 2013-12-17 |
00059 | 天譽置業 | 0.99 | 4129萬 | 4088萬 | 1.86% | 2013-12-17 |
00702 | 中國油氣控股 | 0.06 | 12億 | 7784萬 | 8.72% | 2013-09-30 |
討論 (0)